Zestawienie kursów walutowych FOREX
Ostatnio zaktualizowano 24 seconds temu
| Para | Rata |
|---|---|
| USD - AED | 3.672498 |
| USD - AFN | 64.511164 |
| USD - ALL | 80.674986 |
| USD - AMD | 361.450068 |
| USD - ANG | 1.789785 |
| USD - AOA | 916.999542 |
| USD - ARS | 1524.710402 |
| USD - AUD | 1.426839 |
| USD - AWG | 1.80125 |
| USD - AZN | 1.705413 |
| USD - BAM | 1.74449 |
| USD - BBD | 2.013379 |
| USD - BDT | 123.649824 |
| USD - BGN | 1.747831 |
| USD - BHD | 0.37725 |
| USD - BIF | 2996 |
| USD - BMD | 1 |
| USD - BND | 1.278292 |
| USD - BOB | 11.691144 |
| USD - BRL | 5.024099 |
| USD - BSD | 0.999639 |
| USD - BTC | 1.2070006E-5 |
| USD - BTN | 94.927772 |
| USD - BWP | 13.724852 |
| USD - BYN | 2.981492 |
| USD - BYR | 19600 |
| USD - BZD | 2.010606 |
| USD - CAD | 1.40666 |
| USD - CDF | 2315.999812 |
| USD - CHF | 0.825595 |
| USD - CLF | 0.024781 |
| USD - CLP | 975.310029 |
| USD - CNY | 6.678051 |
| USD - CNH | 6.67457 |
| USD - COP | 3179.6 |
| USD - CRC | 454.01635 |
| USD - CUC | 1 |
| USD - CUP | 23.991865 |
| USD - CVE | 98.499529 |
| USD - CZK | 21.64145 |
| USD - DJF | 177.71957 |
| USD - DKK | 6.657565 |
| USD - DOP | 61.549773 |
| USD - DZD | 134.430253 |
| USD - EGP | 54.504101 |
| USD - ERN | 15 |
| USD - ETB | 161.149542 |
| USD - EUR | 0.890701 |
| USD - FJD | 2.253801 |
| USD - FKP | 0.751528 |
| USD - GBP | 0.747815 |
| USD - GEL | 2.590249 |
| USD - GGP | 0.751528 |
| USD - GHS | 11.625056 |
| USD - GIP | 0.751528 |
| USD - GMD | 73.49501 |
| USD - GNF | 8794.999678 |
| USD - GTQ | 7.639477 |
| USD - GYD | 209.088355 |
| USD - HKD | 7.84855 |
| USD - HNL | 26.832455 |
| USD - HRK | 6.710399 |
| USD - HTG | 130.906561 |
| USD - HUF | 324.509477 |
| USD - IDR | 18018 |
| USD - ILS | 3.089355 |
| USD - IMP | 0.751528 |
| USD - INR | 94.71665 |
| USD - IQD | 1513 |
| USD - IRR | 1832374.999913 |
| USD - ISK | 121.302679 |
| USD - JEP | 0.751528 |
| USD - JMD | 158.652431 |
| USD - JOD | 0.709024 |
| USD - JPY | 158.294502 |
| USD - KES | 129.859823 |
| USD - KGS | 87.449728 |
| USD - KHR | 4069.999746 |
| USD - KMF | 439.493403 |
| USD - KPW | 899.999961 |
| USD - KRW | 1326.469876 |
| USD - KWD | 0.30972 |
| USD - KYD | 0.833107 |
| USD - KZT | 449.788164 |
| USD - LAK | 22524.999939 |
| USD - LBP | 89550.000052 |
| USD - LKR | 331.534585 |
| USD - LRD | 171.075018 |
| USD - LSL | 16.389921 |
| USD - LTL | 2.95274 |
| USD - LVL | 0.60489 |
| USD - LYD | 6.415011 |
| USD - MAD | 9.799005 |
| USD - MDL | 17.934092 |
| USD - MGA | 4562.499077 |
| USD - MKD | 54.858704 |
| USD - MMK | 2099.540776 |
| USD - MNT | 3598.083246 |
| USD - MOP | 8.081669 |
| USD - MRU | 40.224969 |
| USD - MUR | 47.260248 |
| USD - MVR | 15.460329 |
| USD - MWK | 1742.000347 |
| USD - MXN | 18.422799 |
| USD - MYR | 4.082498 |
| USD - MZN | 63.904454 |
| USD - NAD | 16.389678 |
| USD - NGN | 1330.839671 |
| USD - NIO | 36.830346 |
| USD - NOK | 9.411603 |
| USD - NPR | 151.877982 |
| USD - NZD | 1.761475 |
| USD - OMR | 0.384496 |
| USD - PAB | 0.999728 |
| USD - PEN | 3.427016 |
| USD - PGK | 4.504993 |
| USD - PHP | 63.094995 |
| USD - PKR | 276.750214 |
| USD - PLN | 3.89015 |
| USD - PYG | 5737.960807 |
| USD - QAR | 3.645501 |
| USD - RON | 4.743703 |
| USD - RSD | 104.70296 |
| USD - RUB | 82.800011 |
| USD - RWF | 1475.5 |
| USD - SAR | 3.762651 |
| USD - SBD | 8.07458 |
| USD - SCR | 14.037994 |
| USD - SDG | 601.502481 |
| USD - SEK | 9.909525 |
| USD - SGD | 1.277955 |
| USD - SHP | 0.7473 |
| USD - SLE | 23.920243 |
| USD - SLL | 20969.504398 |
| USD - SOS | 571.502537 |
| USD - SRD | 37.661498 |
| USD - STD | 20697.981008 |
| USD - STN | 21.95 |
| USD - SVC | 8.747581 |
| USD - SYP | 13001.999685 |
| USD - SZL | 16.390249 |
| USD - THB | 33.608044 |
| USD - TJS | 9.232052 |
| USD - TMT | 3.51 |
| USD - TND | 2.995034 |
| USD - TOP | 2.40776 |
| USD - TRY | 49.5914 |
| USD - TTD | 6.78527 |
| USD - TWD | 32.5926 |
| USD - TZS | 2644.992991 |
| USD - UAH | 45.054454 |
| USD - UGX | 4169.008054 |
| USD - UYU | 40.102397 |
| USD - UZS | 12020.000007 |
| USD - VES | 879.788899 |
| USD - VND | 25876 |
| USD - VUV | 119.358066 |
| USD - WST | 2.773115 |
| USD - XAF | 584.261799 |
| USD - XAG | 0.017291 |
| USD - XAU | 0.000242958752 |
| USD - XCD | 2.70255 |
| USD - XCG | 1.801632 |
| USD - XDR | 0.707052 |
| USD - XOF | 584.261799 |
| USD - XPF | 106.502091 |
| USD - YER | 236.089175 |
| USD - ZAR | 16.396275 |
| USD - ZMK | 9001.199688 |
| USD - ZMW | 20.018642 |
| USD - ZWL | 321.999592 |
| USD - SSP | 5816.545442 |
| USD - MXV | 2.079623 |


